- 41
学校食堂食品安全监督检查表
- 作者:
- 来源:
- 点击:41
- 时间:2024-06-11
学校食堂食品安全检查表
重点检查点位 | 项目序号 | 检查项目 | 检查序号 | 检查内容 | 存在问题 |
1.信息公示区 ? ? | 1 ? | 信息公示 ? | 101 | 在就餐区等经营场所醒目位置公示食品经营许可证、上一次日常监督检查结果记录表、从事接触直接入口食品工作的从业人员健康证明等。 | ? |
102 | 公示食品原料进货来源、供餐单位等信息。 | ? | |||
2 | 食品经营许可 | 201 | 食品经营许可证合法有效,实际经营地址、许可项目等事项与食品经营许可证一致。 | ? | |
2.原料贮存区 ? ? ? ? ? | 3 ? ? ? | 原料贮存 ? ? ? | 301 | 同一库房内贮存不同类别的食品和非食品(如食品包装材料等),分设存放区域,不同区域有明显的区分标识。 | ? |
302 | 冷冻(藏)设施正常运转,有正确显示设施内部温度的温度计或温度显示装置,设施内部温度符合规定。冷冻(藏)库使用防爆灯。 | ? | |||
303 | 设有存放食品添加剂的专柜(位),并标注“食品添加剂”字样。食品添加剂的标签上标注有使用范围、用量、使用方法等内容。 | ? | |||
304 | 中小学、幼儿园食堂未采购、贮存四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品原料。 | ? | |||
4 ? | 原料质量检查 ? | 401 | 食品具有正常的感官性状,无超过保质期、无腐败变质等异常情形。 | ? | |
402 | 对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所,及时采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。 | ? | |||
3.粗加工区 ? | 5 | 场所卫生 | 501 | 场所内无污染源和活禽,地面、墙壁、门窗、天花板等无霉斑、污垢、积油、积水等情形。 | ? |
6 | 粗加工 | 601 | 盛放或加工制作动物性植物性水产品等食品原料的工用具和容器分开,使用并有明显区分标识。 | ? | |
4.专用操作区 ? ? ? | 7 ? ? | 加工制作 ? ? | 701 | 在专用操作区内进行预包装食品的拆封、装盘、调味等加工制作。 | ? |
702 | 设置专用的备餐间或者备餐操作区。 | ? | |||
703 | 制定并在显著位置公示加工制作规范。 | ? | |||
8 | 人员 | 801 | 加工制作人员穿戴专用的工作衣帽并按规定佩戴口罩,加工制作前严格清洗消毒手部。 | ? | |
5.烹饪区 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 9 ? | 工具容器 ? | 901 | 盛放调味料的容器表面清洁,加盖存放。 | ? |
902 | 用于加工动物性、植物性、水产品等食品原料的容器、工用具分开使用,并有明显区分标识。 | ? | |||
10 | 防尘防害设施 | 1001 | 配备防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施设备,能够出具有害生物消杀记录。 | ? | |
11 | 通风排烟设施 | 1101 | 配备通风、排烟、充足的自然光或人工照明设施,定期清洁,光源不改变食品的感官颜色。 | ? | |
12 ? ? ? | 加工制作 ? ? ? | 1201 | 未在餐饮加工场所贮存和添加由国务院食品安全监督管理部门会同国务院卫生行政部门发布的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。 | ? | |
1202 | 油炸类食品、烧烤类食品、糕点类食品、自制饮品等加工过程符合要求。 | ? | |||
1203 | 未超范围、超限量使用食品添加剂,准确称量和记录有“最大使用量”规定的食品添加剂。 | ? | |||
1204 | 未采购、贮存、使用亚硝酸盐(包括亚硝酸钠、亚硝酸钾)。 | ? | |||
13 | 食品留样 | 1301 | 对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样,每个品种留样量不少于125克,并有留样记录。 | ? | |
14 | 废弃物要求 | 1401 | 餐厨废弃物存放容器与食品加工制作容器有明显的区分标识,并及时清理,餐厨废弃物未溢出存放容器。存放废弃物的容器设有盖子。 | ? | |
15 | 人员卫生 | 1501 | 从事接触直接入口食品的工作的从业人员,加工制作食品前对手部进行清洗消毒。 | ? | |
6.就餐区 ? ? ? | 16 ? | 场所卫生 ? | 1601 | 就餐场所卫生清洁。 | ? |
1602 | 从业人员未有在食堂内吸烟等行为。 | ? | |||
17 ? | 设施 ? | 1701 | 根据就餐区布局、面积合理使用防虫、防鼠等设施,场所无苍蝇、老鼠、蟑螂等。 | ? | |
1702 | 就餐区或就餐区附近设有供用餐者清洗手部以及餐具、饮具的用水设施。 | ? | |||
7.餐用具清洗消毒区 ? ? ? | 18 ? | 清洗 ? | 1801 | 具有专用的餐用具清洗消毒水池,与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 | ? |
1802 | 洗涤剂、消毒剂的包装上标识有产品名称、生产厂名和厂址等内容。 | ? | |||
19 ? | 消毒 ? | 1901 | 采用物理消毒的,消毒设备能正常运转,消毒温度和时间符合相关要求。 | ? | |
1902 | 采用化学消毒的,配有含氯等消毒剂和水池等消毒设施设备,消毒液配制行为和消毒液浓度符合相关要求。 | ? | |||
8.餐用具保洁区 ? | 20 ? | 保洁设施 ? | 2001 | 消毒后的餐饮具存放在清洁、专用、密闭的保洁设施中,并有明显区分标识。 | ? |
2002 | 使用敞开式的货架存放餐饮具,采取防护措施。 | ? | |||
9.文件保存区 ? ? | 21 ? ? | 文件与记录 ? ? | 2101 | 具有食品、添加剂及相关产品的随货证明文件、每笔购物或送货凭证。具有完整进货查验记录。 | ? |
2102 | 采购畜禽肉类的,还具有动物产品检疫合格证明;采购猪肉的,还具有肉品品质检验合格证明。 | ? | |||
2103 | 有食品安全管理制度、食品安全追溯体系、供货者评价和退出制度、加工操作规程、设施设备清洗维护校验记录、从业人员每日健康检查(晨检)记录、食品安全自查记录(每周一次)、从业人员食品安全培训考核记录(每半年一次)等。 | ? |
?